| США |
| Рост населения 2011П | 1% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 1,2% |
| Total potash consumption (1995-2020F) | 0,3% |
| Рост ВВП 2010 | 2,8% |
| Основная культура | Кукуруза |
| Бразилия |
| Рост населения 2011П | 1,1% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 6,1% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | 5.2% |
| Рост ВВП 2010 | 7.5% |
| Основная культура | Соевые бобы |
| ю.в.Азия |
| Рост населения 2011П | 1,3% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 25.6% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | 2.9% |
| Рост ВВП 2010 | 6.9% |
| Основная культура | Масличная пальма |
| Индия |
| Рост населения 2011П | 1,3% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 16.1% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | 6.7% |
| Рост ВВП 2010 | 10.4% |
| Основная культура | Сахарный тростник |
| КНР |
| Рост населения 2011П | 0.5% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 9.6% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | 4.6% |
| Рост ВВП 2010 | 10.3% |
| Основная культура | Рис |
| Россия* |
| Рост населения 2011П | -0.5% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 4.2% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | 3.3% |
| Рост ВВП 2010 | 4.0% |
| Основная культура | Пшеница |
| Европа |
| Рост населения 2011П | 0.1% |
| Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2010 году | 2,1% |
| Общее потребление калия (1995-2020П | -0.7% |
| Рост ВВП 2010 | 1,8% |
| Основная культура | Злаки |
География продаж «Уралкалия» насчитывает более 40 стран мира. Основные рынки сбыта — Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, США и страны Европы. Эти страны отличаются высокими темпами роста численности населения и его доходов, что способствует значительному росту спроса на калийные удобрения.
В России Компания поставляет покупателям свою продукцию напрямую.
На экспорт «Уралкалий» осуществляет поставки своей продукции через международных трейдеров - ЗАО «Белорусская калийная компания» и «Уралкалий-Трейдинг СА».
Компания заключает долгосрочные и краткосрочные контракты с покупателями. Стратегией «Уралкалия» является сохранение баланса между рынками спотовых продаж и рынками долгосрочных контрактов.
Для транспортировки своей продукции Компания использует морской и железнодорожный транспорт.
** % от объединенных поставок «Уралкалия» и «Сильвинита»
*** поставки калия в другие страны — 2%