|
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4-00296-A-001P-02E |
| Общая номинальная стоимость | RUB 100 000 000 000 или эквивалент в валюте |
| Дата присвоения номера | 06 августа 2015 |
| Срок погашения | не позднее 3640-го дня с даты начала размещения выпуска |
| Срок действия программы | 20 лет с даты присвоения идентификационного номера |
| Орган, зарегистрировавший программу | ЗАО ФБ «ММВБ» |
| Документ | Скачать |
Проспект Уралкалий
|
|
(3,85 МБ)
|
Программа БО Уралкалий
|
|
(764 КБ)
|
| Документ | Скачать |
Изменения в Проспект Уралкалий
|
|
(223 КБ)
|
Изменения в Программу БО Уралкалий
|
|
(207 КБ)
|
| Документ | Скачать |
Изменения в Проспект Уралкалий от 21.03.2019
|
|
(159 КБ)
|
Изменения в Программу БО Уралкалий от 21.03.2019
|
|
(149 КБ)
|
| Детали |
|
| Серия | BO-01 |
| Валюта | RUB |
| Общая стоймость | RUB 50,000,000,000 |
| Дата размещения | 21 февраля 2011 |
| Срок погашения | 1092-й день размещения* |
| Ставка купона | 8.25% в год |
| Площадка размещения | ММВБ |
| Документ | Скачать |
Проспект Уралкалий БО-01
|
|
(9,27 МБ)
|
Решение Уралкалий БО-01
|
|
(1,48 МБ)
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4B02-03-00296-A-001P |
| Общая номинальная стоимость | RUB 15 000 000 000 |
| Дата присвоения номера | 29 мая 2017 |
| Срок погашения | не позднее 1092-го дня с даты начала размещения выпуска |
| Срок действия программы | 1092 день с даты начала размещения выпуска |
| Орган, зарегистрировавший программу | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Документ |
Скачать |
Условия выпуска БО Уралкалий
|
|
(224 КБ)
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4B02-04-00296-A-001P |
| Общая номинальная стоимость | RUB 15 000 000 000 |
| Дата присвоения номера | 09 июня 2018 |
| Срок погашения | не позднее 1820-го дня с даты начала размещения выпуска |
| Срок действия программы | 1820 день с даты начала размещения выпуска |
| Орган, зарегистрировавший программу | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Документ |
Скачать |
Условия выпуска БО Уралкалий
|
|
(213 КБ)
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4B02-05-00296-A-001P |
| Общая номинальная стоимость | RUB 10 000 000 000 |
| Дата присвоения номера | 09 ноября 2018 |
| Срок погашения | не позднее 1092-го дня с даты начала размещения выпуска |
| Орган, зарегистрировавший выпуск | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Документ |
Скачать |
Условия выпуска ПБО-05-Р Уралкалий
|
|
(216 КБ)
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4B02-06-00296-A-001P |
| Общая номинальная стоимость | RUB 30 000 000 000 |
| Дата присвоения номера | 27 февраля 2020 |
| Срок погашения | не позднее 1820-го дня с даты начала размещения выпуска |
| Орган, зарегистрировавший выпуск | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Документ |
Скачать |
Решение о выпуске ценных бумаг
|
|
(419 КБ)
|
Условия размещения выпуска ПБО-06-Р Уралкалий
|
|
(389 КБ)
|
| Детали |
|
| Идентификационный номер | 4B02-07-00296-A-001P |
| Общая номинальная стоимость | RUB 1 000 000 000 |
| Дата присвоения номера | 12 февраля 2025 |
| Срок погашения | окончательное полное погашение 26.06.2028 |
| Орган, зарегистрировавший выпуск | ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Документ |
Скачать |
Решение о выпуске ценных бумаг
|
|
(245 КБ)
|
Условия размещения выпуска ПБО-07-Р Уралкалий
|
|
(464 КБ)
|
Объявление финансовых результатов по МСФО за 2021 год
4 марта 2022
|